| Rota De / Para Ohrid | Distância | Preço |
|---|---|---|
| Escópia | 170 km | €120 |
| Bitola | 70 km | €50 |
| Kruševo | 120 km | €70 |
| Struga | 15 km | €10 |
| Prilep | 115 km | €80 |
| Tetovo | 130 km | €90 |
| Gostivar | 105 km | €70 |
| Resen | 35 km | €20 |
| Kumanovo | 210 km | €140 |
| Veles | 145 km | €100 |
As nossas rotas apresentam asfalto liso e redes de autoestradas bem desenvolvidas. Os veículos operados pela @ohridtaxi proporcionam-lhe uma viagem suave e extremamente confortável.
Os transfers são concluídos sem contratempos ou longos atrasos nas fronteiras, sob a total garantia de @ohridtaxi.