| Route Von / Nach Ohrid | Entfernung | Preis |
|---|---|---|
| Skopje | 170 km | €120 |
| Bitola | 70 km | €50 |
| Kruševo | 120 km | €70 |
| Struga | 15 km | €10 |
| Prilep | 115 km | €80 |
| Tetovo | 130 km | €90 |
| Gostivar | 105 km | €70 |
| Resen | 35 km | €20 |
| Kumanovo | 210 km | €140 |
| Veles | 145 km | €100 |
Unsere Routen bieten glatten Asphalt und gut ausgebaute Autobahnnetze. Fahrzeuge, die unter @ohridtaxi verkehren, bieten Ihnen eine reibungslose und äußerst komfortable Reise.
Transfers werden reibungslos und ohne lange Wartezeiten an den Grenzen unter der vollständigen Garantie von @ohridtaxi durchgeführt.