| Itinéraire De / Vers Ohrid | Distance | Prix |
|---|---|---|
| Skopje | 170 km | €120 |
| Bitola | 70 km | €50 |
| Kruševo | 120 km | €70 |
| Struga | 15 km | €10 |
| Prilep | 115 km | €80 |
| Tetovo | 130 km | €90 |
| Gostivar | 105 km | €70 |
| Resen | 35 km | €20 |
| Kumanovo | 210 km | €140 |
| Veles | 145 km | €100 |
Nos itinéraires disposent d'un asphaltage lisse et de réseaux autoroutiers bien développés. Les véhicules exploités par @ohridtaxi vous garantissent un voyage fluide et extrêmement confortable.
Les transferts sont effectués sans longs retards aux frontières, sous l'entière garantie de @ohridtaxi.