| Route Van / Naar Ohrid | Afstand | Prijs |
|---|---|---|
| Skopje | 170 km | €120 |
| Bitola | 70 km | €50 |
| Kruševo | 120 km | €70 |
| Struga | 15 km | €10 |
| Prilep | 115 km | €80 |
| Tetovo | 130 km | €90 |
| Gostivar | 105 km | €70 |
| Resen | 35 km | €20 |
| Kumanovo | 210 km | €140 |
| Veles | 145 km | €100 |
Onze routes zijn voorzien van glad asfalt en goed ontwikkelde snelwegen. Voertuigen die rijden onder @ohridtaxi bieden u een soepele en uiterst comfortabele reis.
Transfers worden vlot en zonder lange wachttijden aan de grenzen voltooid, onder volledige garantie van @ohridtaxi.